
Vous trouverez ci-dessous le Tableau de bord des principaux KPIs ou indicateurs de performance de la fonction Transport.
Ils font partie du tableau de bord opérationnel de l’activité Supply Chain de l’entreprise.
| Activité | Indicateur | Mode de calcul |
|---|---|---|
| Coût | Évolution du coût vs. Budget | |
| Évolution du coût en % du Coût des ventes vs. Budget | Coût des ventes = Stock début + Achats de marchandises – Stock fin | |
| Coût de transport / valeur transportée (au coût des ventes) | A détailler par transport en propre / sous traite, par moyen de transport… | |
| Coût moyen d’une ligne de commande, m3, tonne, palette,… transportée | ||
| Coût de transport amont | Coût de transport total | |
| Coût de transport en propre ÷ Coût de transport total | ||
| Coût de transport sous traités ÷ Coût de transport total | ||
| Coût de location ou amortissement des camions | ||
| Coût de transport ÷ Coût des ventes | ||
| Coût de transport aval | Coût de transport total | |
| Coût de transport en propre ÷ Coût de transport total | ||
| Coût de transport sous traités ÷ Coût de transport total | ||
| Coût de location ou amortissement des camions | ||
| Coût de transport ÷ Coût des ventes | ||
| Transport Amont | Équipement (camions) | Nombre de camions |
| Activité | Nombre de km, nombre d’heures d’utilisation, nombre de points de collecte par jour … | |
| Valeur des marchandises transportées (au Coût des ventes) ÷ Coût des ventes | ||
| Nombre moyen de stops par voyage | ||
| Volume annuel transporte (tonnes, volumes…) | ||
| Taux d’utilisation de la capacité | Nombre d’heures d’utilisation ÷ Nombre d’heures disponibles durant la même période | |
| Capacité utilisée (m3)÷ capacité disponible (m3) durant la même période | ||
| Taux de transport à vide | Nombre de km à vide ÷ nombre total de km réalisés durant la même période | |
| Transport aval | Équipement (camions) | Nombre de camions |
| Activité | Nombre de km, nombre d’heures d’utilisation, nombre de livraisons … par jour | |
| Valeur des marchandises transportées (au Coût des ventes)÷ Coût des ventes | ||
| Nombre moyen de stops par voyage | ||
| Nombre annuel de livraisons (ou tonnes, volumes livrés…) | ||
| Taux d’utilisation de la capacité | Nombre d’heures d’utilisation ÷ Nombre d’heures disponibles durant la même période | |
| Capacité utilisée (m3)÷ capacité disponible (m3) durant la même période | ||
| Taux de transport à vide | Nombre de km à vide ÷ nombre total de km réalisés durant la même période | |
| Qualité | Écarts de livraison | Valorisation des écarts (au coût des ventes) ÷ valeur totale des produits transportés (au coût des ventes) durant la même période |
| Litiges | Nombre de lignes de commande en litige ÷ Nombre total de lignes de commande livrées durant la même période | |
| Montant des marchandises en litige (au coût des ventes) ÷ valeur totale des produits transportés (au coût des ventes) durant la même période | ||
| Service | Livraisons à l’heure | Nombre de livraisons à l’heure ÷ Nombre total de livraisons durant la même période |
| RH | Productivité | Nombre de commandes clients livrées par jour et par ETP |
| Temps d’attente par voyage, par camion… | ||
| Masse salariale | Montant des salaires des chauffeurs | |
| Nombre de chauffeurs | ||
| Coût moyen d’un chauffeur | Masse salariale ÷ nombre de chauffeurs |
