
Vous trouverez ci-dessous le tableau de bord des principaux KPIs ou indicateurs de performance de la fonction Marketing.
Ils font partie du tableau de bord opérationnel de l’activité Marketing de l’entreprise.
| Activité | Indicateur | Mode de calcul | 
|---|---|---|
| Données d’entreprise | Chiffre d’Affaires vs A-1 vs objectif | |
| Marge brute vs A-1 vs objectif | ||
| Taux de marge | Marge commerciale ÷ Prix d’achat HT | |
| Taux de marque | Marge commerciale ÷ Prix de vente HT | |
| Part de marche | Sur la base du volume des ventes (part de marche en unités) ou de la valeur des ventes (part de marche en CA) | |
| Coût du marketing | Coût total des activités marketing (publicité, foires commerciales, RP, promotion, catalogues, lancements de produits….) | |
| Clients | Nouveaux clients | Nombre de nouveaux clients | 
| Analyse démographique des nouveaux clients | ||
| Clients | Revenue générés par segments de la population clients | |
| Rentabilité par segments clients | ||
| Produits | Cycle de vie produit | % de nouveaux produits | 
| % du Chiffre d’Affaires correspondant aux nouveaux produits | ||
| % du Chiffre d’Affaires correspondant aux produits en fin de vie | ||
| Ventes liées au lancement de nouveaux produits / services | % ventes des produits / services lances dans la période précédente (par exemple A-1) | |
| Cannibalisation | Réduction des ventes des produits existants due aux nouveaux produits | |
| Délai moyen d’obtention de la rentabilité pour les changements réalisés sur les produits / services existants | Délai entre le moment où un changement est envisagé ou défini sur le produit et sa rentabilité | |
| Délai moyen d’obtention de la rentabilité pour les nouveaux produits / services | Délai entre le moment où un nouveau produit est envisagé ou défini et sa rentabilité | |
| Délai de mise sur le marché des changements réalisés sur les produits / services existants | Délai entre le moment où un changement est envisagé ou défini sur le produit et sa disponibilité en rayon | |
| Délai de mise sur le marché des nouveaux produits / services | Délai entre le moment où un nouveau produit est envisagé ou défini et sa disponibilité en rayon | |
| Satisfaction clients sur les nouveaux produits / services | ||
| % de nouveaux clients liés au nouveaux produits / services | ||
| Promotion | Nombre de promotion par an vs objectif | |
| Accroissement des ventes durant la promotion vs objectif | ||
| Coût des promotions | ||
| ROI des promotions | CA ÷ Coût des promotions | |
| Publicité | Nombre de campagnes publicitaires par an vs objectif | |
| Accroissement des ventes durant les campagnes publicitaires vs objectif | ||
| Coût de la publicité | ||
| ROI de la publicité | CA ÷ Coût de la publicité | |
| Niveau de reconnaissance des produits avant et après | Nombre de personnes reconnaissants le produit ÷ nombre de personnes total | |
| Nombre de personne demandant à acheter le produit après la campagne publicitaire | Nombre de personnes ayant acheté le produit ÷ nombre total de personne demandant le produit après la campagne publicitaire | |
| Ventes du produit en campagne publicitaire : à mesurer avant et après la campagne | ||
| Distribution -Merchandising | Rentabilité du rayon | CA ÷ Nombre de mètres linéaires de rayon | 
| Nombre optimum de mètres linéaires de rayon | (% des ventes + % de la marge brute) ÷ 2] * Nombre de mètres linéaires de rayon | |
| Indice de sensibilité au CA | % du CA ÷ % du rayon utilisé | |
| Indice de sensibilité à la marge | % de la marge brute ÷ % du rayon utilisé | |
| Indice de passage | Nombre de clients passant devant le rayon ÷ nombre de clients entrant dans le magasin | |
| Indice d’achat | Nombre de clients achetant dans le rayon ÷ nombre de clients entrant dans le magasin | |
| Indice d’attractivité | Nombre de clients achetant dans le rayon ÷ nombre de clients passant devant le rayon | |
| Rentabilité du stock | Marge brute ÷ valeur moyenne du stock (au coût des ventes) | |
| E- Marketing | Nombre de clics | |
| Nombre de nouveaux visiteurs | Nouveaux visiteurs ÷ visiteurs totaux | |
| Nombre d’anciens visiteurs | Anciens visiteurs ÷ visiteurs totaux | |
| Nombre moyen de pages vues par visiteur | ||
| Taux de rebond | Nombre de personnes ayant quitté le site juste après y être entré | |
| Relation Public RP | Reconnaissance des produits au travers des actions réalisées par les Rps | Résultats avant et après l’action de RP | 
| Reconnaissance des produits par les clients | Résultats avant et après l’action de RP | |
| Reconnaissance de l’entreprise au travers des actions réalisées par les RPs | Résultats avant et après l’action de RP | 
