
Vous trouverez ci-dessous le tableau de bord des principaux KPIs ou indicateurs de performance la fonction Finance.
Ils font partie du tableau de bord opérationnel de la gestion Financière de l’entreprise.
| Activité | Indicateur | Mode de calcul |
|---|---|---|
| Levier financier | Acquisition de Capital | (Marge Brute d’Autofinancement des opérations – Dividendes) ÷ Cash payé pour les acquisitions |
| Emploi du Capital | CA ÷ (Capitaux Propres – Actif immobilise). | |
| Indépendance | Capitaux Propres / Capitaux Permanents | |
| Autonomie | Capitaux Propres / Total Bilan | |
| Structure du Capital | Dette Long Terme÷ (Capitaux propres + Dette Long Terme) | |
| Capital vs Actif immobilisé | Capitaux Propres ÷ Actif Immobilise | |
| Balance de trésorerie | (Cash x 365 jours) ÷ (Coût des ventes [hors amortissement]) | |
| Dette vs Actif | Dette totale ÷ Actif total | |
| Dette vs Fonds Propres | (Dette à court terme + Dette à long terme) ÷ Capitaux Propres | |
| Dette | Passif ÷ Actif | |
| Levier financier – LF | Dette totale ÷ Capitaux Propres | |
| Levier d’exploitation – LE | % Évolution du Résultat avant Impôt (EBIT) / % Évolution des ventes | |
| Solvabilité | Age de l’actif | Amortissement cumulé ÷ amortissement annuel |
| Actif Court Terme total | Cash et équivalents + Créances + Stock + Autres Actifs Court Terme. | |
| Autres Actifs Court Terme | Paiements d’avance + charges différées+ montants (autres que dettes) dus par la société mère ou les filiales | |
| Immobilisations nettes | Usines + équipements…. | |
| Autres actifs immobilisés | Actifs non liés aux immobilisations nettes ou immatérielles | |
| Rotation de l’Actif – AT | Chiffre d’Affaires ÷ Actif d’Exploitation | |
| Rotation des Comptes fournisseurs (également ratio de gestion) | Total des achats à crédit / Comptes à payer | |
| Rotation des Comptes clients (également ratio de gestion) | CA / Comptes clients | |
| Coefficient de liquidité | (Actif Court Terme – Stock) ÷ Passif Court Terme | |
| (Cash + Investissements Court Terme + Compte client) ÷ Passif Court Terme | ||
| Fond de Roulement – FR | Actif Court Terme – Passif Court Terme | |
| Fond de Roulement – FR issu du Résultat Net | Résultat net – amortissement | |
| Coût moyen pondéré du capital CMPC – WACC | (Fonds propres ÷ Valeur totale de l’entreprise) * Coût des fonds propres + (Fonds étrangers ÷ V) * Coût des fonds étrangers * (1 − taux d’impôt) | |
| Nombre de jours de liquidité | (Actif disponible x 365 jours) ÷ sorties de trésorerie annuelles | |
| Ratio de trésorerie | Trésorerie ÷ Passif Court Terme | |
| Seuil de rentabilité trésorerie | (Coûts fixes – amortissement) ÷ marge de contribution par unité | |
| Rendement de la Marge Brute d’Autofinancement – CFROI | Marge Brute d’Autofinancement ÷ Valeur marché du capital employé | |
| Marge Brute d’Autofinancement vs Dette Long Terme | Marge Brute d’Autofinancement ÷ Dette long terme | |
| Ratio de réinvestissement de la trésorerie | Accroissement des immobilisations et du Fond de Roulement (résultat net + amortissement) | |
| Rotation de la trésorerie | (Coût des ventes {hors amortissement}) ÷ trésorerie | |
| Gestion | Rotation des stocks | Coût des ventes ÷ stock moyen sur la période |
| Délai de règlement des clients | (créances clients fin d’exercice + effets portes a escompte et non échus x 360) ÷ CA annuel TTC | |
| Délai de règlement fournisseurs | Dettes fournisseurs x 360 ÷ Achats TTC | |
| Besoin en Fond de Roulement | Besoin en Fond de Roulement x 360 ÷ CA annuel TTC | |
| Cycle d’Exploitation | Couverture de stock + Délai de règlement des clients + Délai de règlement des fournisseurs | |
| Ventes à Crédit vs Comptes clients | Ventes a Crédit moyenne ÷ Valeur moyenne des comptes clients | |
| Créances irrécouvrables | Créances irrécouvrables ÷ total comptes clients | |
| Délai de recouvrement vs Délai de paiement | Délai de recouvrement ÷ délai de paiement | |
| Délai de paiement vs Couverture de stock | Délai de paiement ÷ couverture de stock | |
| Seuil de rentabilité | CA – charges totales | |
| Rentabilité | Marge d’exploitation brute | Marge brute ÷ CA |
| rentabilité | Bénéfice net ÷ CA | |
| Marge bénéficiaire d’exploitation | Marge bénéficiaire d’exploitation ÷ CA | |
| Marge de contribution | (Ventes – Charges variables) ÷ Ventes | |
| Résultat avant impôt – EBIT | Revenu – charges d’exploitation | |
| Résultats avant Impôts, Intérêts et Amortissements – EBITDA | Revenu – charges (hors taxe, intérêts et amortissement) | |
| Couverture de la Dette par le Cash | (Marge Brute d’Autofinancement des opérations – dividendes) ÷ total Dette | |
| Rendement du cash aux actionnaires | Marge Brute d’Autofinancement des opérations ÷ Capitaux Propres | |
| Rendement de l’ Actif – ROA | Bénéfice issu des activités ÷ Actif total | |
| Retour sur Investissement – RSI – ROI | EBIT ÷ actif d’exploitation | |
| Produit des Ventes x rotation de l’actif | ||
| Retour sur Fonds Propres – RFP | Bénéfice net ÷ Capitaux propres | |
| Produit Des Ventes – PDV | EBIT ÷ CA | |
| Rentabilité du Capital Investi – RCI | Bénéfice d’exploitation après impôts ÷ Capital | |
| Création de Valeur Annuelle – CVA | Bénéfice d’exploitation après impôts – WACC x Actif | |
| Évolution des bénéfices non distribués | (Résultat net – dividendes) ÷ capitaux propres | |
| Suivi du budget | Fiabilité du budget | Coûts réels ÷ budget |
| Réalisations | Valorisation des réalisations ÷ valorisation des réductions de coût prévues |
